Silnik elektryczny hamulca
Kim jesteśmy?
Hangzhou ANG Drive Co., Ltd. specjalizuje się w silniku elektrycznym, skrzyni biegów i systemkontroli rozwoju, produkcji, kontroli jakości i handlu.
Co robimy?
1. Silnik elektryczny AC - silnik elektryczny indukcyjny & silnik elektryczny hamulca
2. Silnik elektryczny DC - szczotkowany & bezszczotkowy
3. Silnik zębaty
4. Przekładnia ślimakowa
5. Przekładnia zwojowa
Dane techniczne silnika elektrycznego hamulca:
SYNCHRONICZNA PRĘDKOŚĆ WYJŚCIOWA = CZĘSTOTLIWOŚĆ 3000 OBR./R =NAPIĘCIE 50HZ =380V
model | moc (KW) | szybkość (RPM) | aktualny 1lit. | Efr | moc czynnik | IST/IN | TST/TN | TMAX/TN | statyczny hamulec moment obrotowy nie jest mniej niż N.m | wzbudzenie napięcie UF(V) | moment bezwładności GB² | hałas dB(A) |
YEJ-801-2 | 0,75kw | 2830 obr./m. | 1.8 | 77.4 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00428 | 0.2 |
YEJ-802-2 | 1,1kw | 2840 obr./m. | 2.5 | 79.6 | 0.83 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 100 | 0.00496 | 0.2 |
YEJ-90S-2 | 1,5kw | 2840 obr./m. | 3.4 | 81.3 | 0.84 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.0074 | 0.25 |
YEJ-90L-2 | 2,2kw | 2840 obr./m. | 4.8 | 83.2 | 0.85 | 7 | 2.2 | 2.2 | 14.7 | 100 | 0.00933 | 0.25 |
YEJ-100L-2 | 3kw | 2870 obr./m. | 6.3 | 84.6 | 0.87 | 7 | 2.2 | 2.2 | 29.4 | 100 | 0.01064 | 0.3 |
YEJ-112M-2 | 4kw | 2890 obr./m. | 8.2 | 85.8 | 0.88 | 7 | 2.2 | 2.2 | 39.2 | 170 | 0.03199 | 0.35 |
YEJ-132S1-2 | 5,5kw | 2900 obr./m. | 11.1 | 87 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.06434 | 0.4 |
YEJ-132S2-2 | 7,5kw | 2900 obr./m. | 15 | 88.1 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 73.6 | 170 | 0.0724 | 0.4 |
YEJ-160M1-2 | 11kw | 2930 obr./m. | 21.3 | 89.4 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.22853 | 0.5 |
YEJ-160M2-2 | 15kw | 2930 obr./m. | 28.7 | 90.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 147.2 | 170 | 0.26623 | 0.5 |
YEJ-160L-2 | 18,5kw. | 2930 obr./m. | 34.7 | 90.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 215.8 | 170 | 0.346 | 0.5 |
YEJ--180M-2 | 22kw | 2940 obr./m. | 41.2 | 91.3 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.37637 | 0.6 |
YEJ-200-L1-2 | 30kw | 2950 obr./m. | 55.3 | 92 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 294.3 | 170 | 0.739 | 0.7 |
YEJ-200L2-2 | 37kw | 2950 obr./m. | 67.9 | 92.5 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 441.5 | 170 | 0.8181 | 0.7 |
YEJ-225M-2 | 45kw | 2970 obr./m. | 82.1 | 92.9 | 0.89 | 7 | 2.2 | 2.2 | 7.36 | 170 | 1.269 | 0.8 |
Niektóre innereduktory silnikowesą jak poniżej zdjęcia:



Popularne Tagi: silnik elektryczny hamulca, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie
























