Silnik elektryczny przenośnika
Ogólna specyfikacja silnika elektrycznego przenośnika:
Moc | 0,06 ~ 315 kW |
Rozmiar ramki | 56 ~ 355 |
Faza | Pojedynczy lub trzy |
Klasa efektywności | IE1 ~ IE4 |
Polacy | 2, 4, 6, 8 biegunów |
Klasa ochrony | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Klasa izolacji | B, F, H |
Typ mocowania | B14, B3, B5, B35, B34 |
Temperatura otoczenia | -15 ~ +40 °C |
Wysokość | ≤1000M |
Materiał | Aluminium / żeliwo / stal nierdzewna |
Niektóre modele do przenośnikasilnik elektryczny:
Model produktu | Moc znamionowa (kw) | Prędkość (przy pełnym obciążeniu) (obr/min) | Model produktu | Moc znamionowa (kw) | Prędkość (przy pełnym obciążeniu) (obr/min) |
YEJ801-2 | 0.75 | 2825 | YEJ160L-4 | 15 | 1460 |
YEJ802-2 | 1.1 | 2825 | YEJ180M-4 | 18.5 | 1470 |
YEJ90S-2 | 1.5 | 2840 | YEJ180L-4 | 22 | 1470 |
YEJ90L-2 | 2.2 | 2840 | YEJ200L-4 | 30 | 1470 |
YEJ100L-2 | 3.0 | 2880 | YEJ225M-4 | 45 | 1480 |
YEJ112M-2 | 4.0 | 2890 | YEJ90S-6 | 0.75 | 910 |
YEJ132S1-2 | 5.5 | 2900 | YEJ90L-6 | 1.1 | 910 |
YEJ132S2-2 | 7.5 | 2900 | YEJ100L-6 | 1.5 | 940 |
YEJ160M1-2 | 11 | 2930 | YEJ112M-6 | 2.2 | 940 |
YEJ160M2-2 | 15 | 2930 | YEJ132S-6 | 3 | 960 |
YEJ160L-2 | 18.5 | 2930 | YEJ132M1-6 | 4.0 | 960 |
FAQ
P: Czy możesz dostosować silnik elektryczny przenośnika?
Odp .: Tak, możemy dostosować na Twoje życzenie, takie jak kołnierz, wał, konfiguracja, materiał itp.
P: Czy dostarczasz próbki?
O: Tak. Próbka jest dostępna do testowania.
P: Jakie jest twoje MOQ?
Odp.: to 1 sztuka na początek naszej działalności.
P: Jaki jest twój czas realizacji?
Odp .: Standardowe produkty potrzebują 5-30 dni, nieco dłużej w przypadku produktów niestandardowych.



Popularne Tagi: silnik elektryczny przenośnika, Chiny, dostawcy, producenci, fabryka, hurtownia, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

























