Skrzynia biegów
Jesteśmy profesjonalnym dostawcą skrzyni biegów z ponad 20-letnim doświadczeniem, zapraszamy do zapytania i wizyty.
Skrzynia biegów serii NRV:
W przypadku przekładni ślimakowej NRV40-90 obudowa jest żeliwna.
W przypadku przekładni ślimakowej NRV110-150 obudowa jest żeliwna.
Koła zębate wykonane są z wysokiej jakości stali stopowej, takiej jak Zin Bronze, Albronze, są poddane utwardzeniu powierzchni.
Łożysko i uszczelnienie można zastąpić inną marką jako wymaganie.
Podczas pracy duża ładowność, stabilna praca, niski poziom hałasu i wysoka wydajność.
Dopuszczalna siła obciążenia promieniowego na wale wyjściowym wydeszczenia(N)
Poniższa tabela przedstawia dopuszczalną siłę obciążenia w punkcie środkowym wału wyjściowego.
Gdy reduktor jest z wałami o podwójnym wyjściu, wynikowa moc promieniowa na krawędzi wału nie powinna przekraczać wartości określonych w powyższej tabeli.
Maksymalny dopuszczalny ciąg osiowy wynosi 1/5 siły promieniowej, podczas gdy siła promieniowa i siła osiowa są połączone.
| I | n2 | RV030 ( RV030 ) | RV040 ( RV040 ) | RV050 ( RV050 ) | RV063 | RV075 | RV090 ( RV090 ) | RV110 ( RV110 ) | RV130 ( RV130 ) |
| 7.5 | 186 | 691 | 1325 | 1829 | 2378 | 2799 | 3098 | 3908 | 5112 |
| 10 | 140 | 758 | 1454 | 2007 | 2609 | 3072 | 3400 | 4288 | 5610 |
| 15 | 94 | 868 | 1665 | 2298 | 2988 | 3518 | 3893 | 4910 | 6424 |
| 20 | 70 | 954 | 1829 | 2525 | 3283 | 3865 | 4277 | 5395 | 7057 |
| 25 | 56 | 1033 | 1981 | 2735 | 3556 | 4187 | 4633 | 5844 | 7645 |
| 30 | 47 | 1088 | 2087 | 2881 | 3745 | 4410 | 4880 | 6155 | 8052 |
| 40 | 35 | 1204 | 2309 | 3188 | 4145 | 4880 | 5401 | 6812 | 8912 |
| 50 | 28 | 1296 | 2485 | 3431 | 4461 | 5252 | 5812 | 7331 | 9590 |
| 60 | 24 | 1381 | 2649 | 3658 | 4756 | 5599 | 6196 | 7815 | 10224 |
| 80 | 18 | 1516 | 2907 | 4014 | 5218 | 6144 | 6799 | 8576 | 11219 |
| 100 | 14 | 1638 | 3142 | 4338 | 5639 | 6639 | 7348 | 9268 | 12124 |
Popularne Tagi: przekładni biegów, Chiny, dostawców, producentów, fabryka, sprzedaż hurtowa, cena
Może ci się spodobać również
Wyślij zapytanie

























